Monthly unit prices
General Information
Unit Prices are calculated monthly and are generally known by the end of the first week of the following month.
Recent Unit Prices are:
| 28 February 2026 | £31.9156 |
| 31 January 2026 | £31.7944 |
| 31 December 2025 | £32.0303 |
| 30 November 2025 | £32.9354 |
| 31 October 2025 | £33.7771 |
| 30 September 2025 | £33.3139 |
| 31 August 2025 | £32.6951 |
| 31 July 2025 | £32.6789 |
| 30 June 2025 | £31.6907 |
| 31 May 2025 | £31.6609 |
| 30 April 2025 | £30.1776 |
| 31 March 2025 | £30.2845 |
| 28 February 2025 | £32.0908 |
| 31 January 2025 | £32.7940 |
| 31 December 2024 | £31.0234 |
| 30 November 2024 | £32.1454 |
| 31 October 2024 | £30.7474 |
| 30 September 2024 | £30.5057 |
| 31 August 2024 | £29.7127 |
| 31 July 2024 | £29.3994 |
| 30 June 2024 | £30.0963 |
| 31 May 2024 | £29.9399 |
| 30 April 2024 | £29.3894 |
| 31 March 2024 | £29.9459 |
| 29 February 2024 | £29.2193 |
| 31 January 2024 | £28.2779 |
| 31 December 2023 | £28.4257 |
| 30 November 2023 | £27.5265 |
| 31 October 2023 | £25.6153 |
| 30 September 2023 | £26.4722 |
| 31 August 2023 | £27.2356 |
| 31 July 2023 | £27.9716 |
| 30 June 2023 | £27.3119 |
| 31 May 2023 | £26.9816 |
| 30 April 2023 | £26.6274 |
| 31 March 2023 | £27.0783 |
| 28 February 2023 | £26.1146 |
| 31 January 2023 | £26.6453 |
| 31 December 2022 | £24.7688 |
| 30 November 2022 | £26.3980 |
| 31 October 2022 | £25.0869 |
| 30 September 2022 | £25.1051 |
| 31 August 2022 | £26.8096 |
| 31 July 2022 | £26.6657 |
| 30 June 2022 | £25.0910 |
| 31 May 2022 | £26.4056 |
| 30 April 2022 | £26.9453 |
| 31 March 2022 | £28.5728 |
| 28 February 2022 | £27.8148 |
| 31 January 2022 | £29.0482 |
| 31 December 2021 | £31.4917 |
| 30 November 2021 | £32.3620 |
| 31 October 2021 | £32.2269 |
| 30 September 2021 | £30.8263 |
| 31 August 2021 | £31.9349 |
| 31 July 2021 | £31.1872 |
| 30 June 2021 | £31.1025 |
| 31 May 2021 | £29.7741 |
| 30 April 2021 | £30.0354 |
| 31 March 2021 | £28.7105 |
| 28 February 2021 | £28.6097 |
| 31 January 2021 | £29.2746 |
| 31 December 2020 | £28.7279 |
| 30 November 2020 | £28.2120 |
| 31 October 2020 | £26.2284 |
| 30 September 2020 | £26.5782 |
| 31 August 2020 | £26.4588 |
| 31 July 2020 | £25.0197 |
| 30 June 2020 | £24.2863 |
| 31 May 2020 | £22.8472 |
| 30 April 2020 | £21.0801 |
| 31 March 2020 | £19.4831 |
| 29 February 2020 | £21.1066 |
| 31 January 2020 | £21.4186 |
| 31 December 2019 | £21.1138 |
| 30 November 2019 | £20.9384 |
| 31 October 2019 | £20.4064 |
| 30 September 2019 | £20.4257 |
| 31 August 2019 | £20.4723 |
| 31 July 2019 | £20.6741 |
| 30 June 2019 | £20.1495 |
| 31 May 2019 | £19.2650 |
| 30 April 2019 | £19.8910 |
| 31 March 2019 | £19.3964 |
| 28 February 2019 | £18.8287 |
| 31 January 2019 | £18.3836 |
| 31 December 2018 | £17.5611 |
| 30 November 2018 | £18.7558 |
| 31 October 2018 | £18.3494 |
| 30 September 2018 | £19.5323 |
| 31 August 2018 | £19.7775 |
| 31 July 2018 | £19.3542 |
| 30 June 2018 | £19.0178 |
| 31 May 2018 | £19.1651 |
| 30 April 2018 | £18.3531 |
| 31 March 2018 | £17.8769 |
| 28 February 2018 | £18.4544 |
| 31 January 2018 | £18.5018 |
View All Resources